|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Upper Material: | Flyknitting | Toe: | Fiberglass wrap head |
|---|---|---|---|
| Size: | 36-46#, Customizable | Service: | OEM / ODM |
| HS Code: | 6403400090 | Lining: | Mesh Fabric |
| Outsole process: | Cemented | Standard: | SB/SBP/S1/S1P/S2/S3 |
| Upper style: | Middle Cut or Low cut | Function: | Anti smashing and puncture prevention |
| Feture: | Insulation | Can withstand pressure: | 17.8 |
| Capable of carrying impact force: | 200 | ||
| เน้น: | รองเท้าป้องกันพื้นด้านนอกแบบซีเมนต์,รองเท้าเซฟตี้ป้องกันการเจาะ PPE,รองเท้าเซฟตี้ PPE สำหรับผู้ชาย |
||
รองเท้านิรภัยสีดำป้องกันสำหรับผู้ชาย, รองเท้านิรภัยป้องกันการกระแทกและป้องกันการเจาะ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| วัสดุด้านบน | ฟลายนิตติ้ง |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก | ซีเมนต์ |
| นิ้วเท้า | หัวห่อไฟเบอร์กลาส |
| การทำงาน | ป้องกันการทุบและเจาะทะลุ |
| อัปเปอร์สไตล์ | ตัดกลางและตัดต่ำ |
| การรับรอง | CE EN ISO 20345:2011 |
| เวลาการส่งมอบ | 35-40 วัน |
| น้ำหนัก | 1กก./คู่ |
| บริการ | รองรับ OEM |
| โลโก้ | ยอมรับโลโก้ที่กำหนดเอง |
![]()
![]()
![]()
การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +86-152-5512-0126
แฟกซ์: 86-551-62992423