รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | TPU | สี: | ดำ |
---|---|---|---|
น้ำหนักสุทธิ: | 510g | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ CR123 1 ก้อน |
บริการ: | OEM / ODM | รหัส HS: | 9004909000 |
เน้น: | TrackIR Thermal Imaging Monocular,TrackIR Handheld Imaging Monocular,TPU Thermal Imaging Monocular |
TrackIR Handheld Thermal Imaging Monocular Personal Vision System / Outdoor Recreation
รุ่น | TrackIR ซีรีส์ | TrackIR Pro Series | ||||
TrackIR 25 มม | TrackIR 35 มม | TrackIR 50 มม | TrackIR Pro 19 มม | TrackIR Pro 25 มม | TrackIR Pro 35 มม | |
เครื่องตรวจจับ | ||||||
ประเภทเครื่องตรวจจับ | 400 × 300 @ 17μm, VOx | 640 × 480 @ 12μm, VOx | ||||
สเปกตรัม | 8 ไมครอน~14 ไมครอน | 8 ไมครอน~14 ไมครอน | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
เลนส์ | ||||||
ความยาวโฟกัส | 25 มม. / F1.1 | 35 มม. / F1.2 | 50 มม. / F1.2 | 19 มม. F1.0 | 25 มม. F1.0 | 35 มม. F1.0 |
โฟกัส | โฟกัสแบบแมนนวล | |||||
FOV | 15.4 °× 11.6 ° | 11.1 °× 8.3 ° | 7.8 °× 5.8 ° | 22.9 × 17.2 | 17.5 × 13.1 | 12.5 × 9.4 |
แสดง | ||||||
หน้าจอ | 1280 × 960, 0.4 นิ้ว,จอสี LCOS (ให้ความรู้สึกเหมือนดูหน้าจอ 22 นิ้วที่ 1 เมตร) | |||||
ช่องมองภาพ | ตาข้างเดียวออกจากรูม่านตา≥10 มม. ปรับไดออปเตอร์ -4 ~+2 | |||||
การขยาย | 1.7 ~ 6.8 | 2.3 ~ 9.2 | 3.3 ~ 13.2 | 1.1—8.8X | 1.5—12X | 2.0—16X |
การถ่ายภาพ | ||||||
อัตราเฟรม | 50 เฮิร์ต | |||||
ซูมแบบดิจิตอล | 1X ~ 4X (ซูมได้อย่างราบรื่น) | 1X ~ 8X (ซูมได้อย่างราบรื่น) | ||||
จานสี | ขาวร้อนดำร้อนเหล็กแดงน้ำเงินร้อนแดงร้อน (TrackIR PRO: ปรับแดงร้อน) | |||||
โหมดฉาก | ปรับปรุงสูงเป็นธรรมชาติ | |||||
ภาพซ้อนภาพ | ภาพขยายภาพซ้อนภาพจะแสดงที่ด้านซ้ายบนกลางบนหรือด้านขวาบน | |||||
ฟังก์ชั่น | ||||||
รูปถ่าย | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
วิดีโอ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
การติดตามฮอตสปอต | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
เครื่องวัดระยะแบบ Stadiametric | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi / แอป | Wi-Fi แชร์รูปภาพและวิดีโอยังสามารถควบคุมโดยแอพ(IOS และ Android) | |||||
โหมดการชดเชย | การชดเชยอัตโนมัติ / การชดเชยชัตเตอร์ / การชดเชยฉาก | |||||
ระบุกล่อง | สีแดง / เหลือง / เขียวพิกัดของกล่องระบุสามารถปรับได้ | |||||
อื่น ๆ | การปรับปรุงภาพความสว่างและความคมชัดของภาพสามารถปรับได้, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, โหมดสลีปอัตโนมัติ, โหมดประหยัดพลังงานขั้นสูง, ไฟแสดงสถานะการทำงานอาจถูกปิด |
|||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | ||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายใน (2x18650, 6000mAh) | |||||
เวลาทำงาน | ≥5 ชม | ≥4.5 ชม | ||||
อินเตอร์เฟซ | ||||||
ยูเอสบี | TYPE C (มาตรฐาน USB 2.0) สำหรับการชาร์จการถ่ายโอนข้อมูล | |||||
เอาต์พุตวิดีโอ | ไมโคร HDMI | |||||
การเชื่อมต่อภายนอก | การเชื่อมต่อภายนอกโดยราง Picatinny | |||||
การ์ดหน่วยความจำ | 16 กิกะไบต์ | |||||
ลักษณะสิ่งแวดล้อม | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~50℃ | |||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃ ~60℃ | |||||
การห่อหุ้ม | IP66,การทดสอบการตก 1 เมตร | |||||
ใบรับรอง | UN38.3 (ใบรับรองแบตเตอรี่), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
น้ำหนักและขนาด | ||||||
น้ำหนัก | 470 ก | 485 ก | 535 ก | 490 ก | 490 ก | 560 ก |
ขนาด | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | 192 × 65 × 71 | 214x65x71 | ||
บรรจุภัณฑ์ | ||||||
มาตรฐาน | อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สาย USB, สาย Micro HDMI, ฝาปิดเลนส์, สายรัดข้อมือ, สายคล้องไหล่, ชุดซับใน, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ |
|||||
ไม่จำเป็น | ราง Picatinny ภายนอกหน้าจอภายนอกและอื่น ๆ ... | |||||
ช่วงการตรวจจับ | ||||||
มนุษย์:1.8 ม. × 0.5 ม | 700 ม | 1,000 ม | 1400 ม | 800 ม | 1,000 ม | 1400 ม |
ยานพาหนะ:2.3 ม. × 2.3 ม | 1700 ม | 2400 ม | 3000 ม | 1850 ม | 2400 ม | 2800 ม |
ช่วงการรับรู้ | ||||||
มนุษย์:1.8 ม. × 0.5 ม | 350 ม | 500 ม | 700 ม | 400 ม | 500 ม | 700 ม |
ยานพาหนะ:2.3 ม. × 2.3 ม | 700 ม | 1,000 ม | 1400 ม | 800 ม | 1,000 ม | 1400 ม |
การรับรอง
นิทรรศการ
การบรรจุและการจัดส่ง
แว่นตา 1pc ในถุงโพลีใส 10 ชิ้นในกล่องสีขาว
กล่องสีขาว 10 กล่องลงในกล่องด้านนอก 100 ชิ้นในกล่องเดียว
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +86-152-5512-0126
แฟกซ์: 86-551-62992423