รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เอบีเอส, HDPE | สี: | ขาว, เหลือง, น้ำเงิน, แดง, เขียว, ส้ม, ฯลฯ |
---|---|---|---|
ขนาด: | 51-61ซม | น้ำหนักสุทธิ: | 440g,390g,380g,280g,255g |
บริการ: | โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม | รหัส HS: | 6506100090 |
แสงสูง: | หมวกแข็งก่อสร้างหมวกนิรภัยอุตสาหกรรม,industrial safety helmet |
ประเภทไฟฟ้าอุตสาหกรรมของความปลอดภัยในการก่อสร้าง ABS & หมวกนิรภัยพลาสติก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รายการเลขที่ | วัสดุ | น้ำหนัก | ปริมาณ | ขนาดบรรจุ | ข้อสังเกต |
AUTC-SH-AP32-1 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 420g,400g | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X60CM | ใบรับรอง CE&ANSI |
AUTC-SH-AP32-2 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 400ก.,380ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X61CM | ใบรับรอง CE&ANSI |
AUTC-SH-AP32-3 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 400ก.,380ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X62CM | ใบรับรอง CE&ANSI |
AUTC-SH-AP32-4 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 340ก,320ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X63CM | ใบรับรอง CE&ANSI |
AUTC-SH-AP32-5 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 360ก.,340ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X64CM | ใบรับรอง CE&ANSI |
AUTC-SH-AP32-6 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 360ก.,340ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X65CM | ใบรับรอง CE&ANSI |
AUTC-SH-AB08-1 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 406ก,386ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X66CM | ใบรับรอง CE |
AUTC-SH-AB08-2 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 406ก,386ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X67CM | ใบรับรอง CE |
AUTC-SH-AB08-3 | เอบีเอส/เอชดีพีอี | 406ก,386ก | 20 ชิ้น / กล่อง | 52X46X68CM | ใบรับรอง CE |
คำถามที่พบบ่อย
Q1. ฉันสามารถใส่โลโก้ของตัวเองได้หรือไม่?
แน่นอนว่าสามารถปรับแต่งโลโก้ / แพ็คเกจของลูกค้าได้
Q2.อะไรคือขั้นต่ำ?
1,000 ชิ้นในชุดหรือแยกกัน
Q3. แล้วคุณภาพล่ะ?
ปฏิบัติตาม CE & ANSI, QC 100% ในกระบวนการผลิตและก่อนบรรจุ
Q4. เราสามารถซื้อตัวอย่าง 1 ชิ้นแรกและใบสั่งซื้อขนาดเล็กได้หรือไม่?
แน่นอน สนับสนุนคำสั่งตัวอย่างและคำสั่งขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าใหม่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
Q5 วิธีการชำระเงินคืออะไร?
สำหรับการสั่งซื้อตัวอย่างกรุณาชำระเงิน 100% โดย L / C, T / T, Western Union เมื่อยืนยันการสั่งซื้อแล้ว
สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากกรุณา T / T เงินฝาก 50% เมื่อยืนยันการสั่งซื้อยอดคงเหลือ T / T ก่อนจัดส่ง
Q6. นานแค่ไหนที่จะทำตัวอย่าง?
7 ~ 30 วันซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตัวอย่าง
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +86-152-5512-0126
แฟกซ์: 86-551-62992423