รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | cowhide | 404 Not Found: | เหล็กเท้าลื่นทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|
สี: | สีดำ | ขนาด: | 36-47 #, ปรับแต่งได้ |
บริการ: | OEM / ODM | รหัส HS: | 6403400090 |
แสงสูง: | ชุดทำงานรองเท้านิรภัย,รองเท้าบูทเหล็กกันน้ำ |
Cowhide Material PPE รองเท้าเซฟตี้หนังวัวกันลื่นความต้านทานไฟฟ้า S1 SB S3
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ยูโร | เรา | เอเชีย | ความยาว | CIRCUMFERENCM |
ขนาด | ขนาด | ขนาด | (ซม.) | (ซม.) |
36 # | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
37 # | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
38 # | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
39 # | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
40 # | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
41 # | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
42 # | 9 | 260 | 280 | 266 |
43 # | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
44 # | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
45 # | 12 | 275 | 300 | 279 |
46 # | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
47 # | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
ข้อมูลมาตรฐาน
1 | SB | ข้อกำหนดพื้นฐานป้องกันนิ้วเท้าสูงกว่า 200 J |
2 | ศอ.บต. | SB + ทนต่อการเจาะได้สูงกว่า 1100 N |
3 | S1 | SB + ป้องกันไฟฟ้าสถิต + บริเวณที่นั่งปิด + การดูดซับพลังงานที่ส้นเท้า + ทนน้ำมันและน้ำมัน |
4 | S1P | S1 + ทนการเจาะได้สูงกว่า 1100 N |
5 | S2 | S1 + การซึมผ่านของน้ำและการดูดซึมน้ำ |
6 | S3 | S2 + ทนทานต่อการเจาะที่เหนือกว่า 1100 N + พื้นรองเท้าชั้นนอก |
รายละเอียดการบรรจุ
1 | น้ำหนัก: | 1.1 กก. / คู่ |
2 | บรรจุภัณฑ์: | 10 คู่ต่อกล่อง |
3 | กล่องวัด: | 62 * 46 * 32 ซม |
4 | ภาชนะ 20 ฟุต: | 3200 คู่ |
5 | ภาชนะ 40 ฟุต: | 6400 คู่ |
6 | ภาชนะสูง 40 ฟุต: | 7200 คู่ |
ทางเลือกสไตล์ แต่เพียงผู้เดียว
การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +86-152-5512-0126
แฟกซ์: 86-551-62992423