รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เคฟล่า / อะรามิด / PE | สี: | สีดำ, Od Green, Coyote Tan, ปรับแต่งได้ |
---|---|---|---|
ขนาด: | S-XL, กำหนดเอง | น้ำหนักสุทธิ: | 1.45kg |
บริการ: | OEM / ODM | รหัส HS: | 6506100090 |
แสงสูง: | หมวกกันน็อกต่อสู้ขั้นสูงหมวกกันน็อกขีปนาวุธตัดสูง,high cut ballistic helmet |
เคฟล่าร์นิจระดับ IIIA / นิจ 44 มาตรฐาน ISO อะรามิด FAST MICH2000 กองทัพทหารรบ Ach Ballistic Helmet
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ขนาด | ระดับการป้องกัน | ความหนา (mm) | พื้นที่ | แกนยาว (มม.) | แกนสั้น (มม.) | เส้นรอบวง (mm) | ความสูง (mm) | น้ำหนัก (กรัม) |
S | นิจ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.102 | 228.6 ~ 243 | 215.6 ~ 230 | 52-56 | 155.8 ~ 163 | 1300 |
M | นิจ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.108 | 234.6 ~ 249 | 221.6 ~ 236 | 54-57 | 155.8 ~ 163 | 1320 |
L | นิจ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.115 | 245.6 ~ 260 | 230.6 ~ 245 | 57-59 | 158.8 ~ 166 | 1400 |
XL | นิจ 0101.06 IIIA | 7.2 ± 0.2 | 0.125 | 260.6 ~ 275 | 241.6 ~ 256 | 59-63 | 166.8 ~ 174 | 1500 |
ตารางระดับการป้องกันและกระสุน NIJ0101.06 NIJ0101.06
ระดับการป้องกัน | กระสุนทดสอบ | น้ำหนักกระสุน | ความเร็วของกระสุน | ระยะการยิง | ภาพที่มีประสิทธิภาพ |
ผม | .380ACP FMJ RN | 6.2 / 95 | 322/1055 | 5m | 6 |
.22 LRHV ตะกั่ว | 2.6 / 40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
II A | 40S & W FMJ | 11.7 / 180 | 322/1055 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 8.0 / 124 | 341/120 | 5m | 6 | |
.357 Mag JSP | 10.2 / 158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
.9mm FMJ RN | 8.0 / 124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
IIIA | .44 Mag HP | 8.0 / 124 | 436/1430 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 15.6 / 240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
สาม | 7.62mm NATO M80 FMJ | 9.6 / 148 | 838/2780 | 15m | 6 |
IV | Caliber M2 AP 7.62 มม | 1.8 / 166 | 869/2880 | 15m | 1 |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า
เวลานำ | 7 วันสำหรับตัวอย่าง 25-30 วันสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
รายละเอียดแพ็คเกจ | แต่ละบรรจุในถุงพลาสติก 10 ชิ้นต่อกล่องหนึ่งบรรจุกระสอบสำหรับแต่ละกล่อง |
ราคาระยะ | EXW, FOB, CIF, ด่วน |
ท่าเรือ | เมืองท่าใด ๆ ของจีน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +86-152-5512-0126
แฟกซ์: 86-551-62992423