| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| วัสดุ: | ไนล่อนและแก้วไฟเบอร์ & Uhmwpe | สี: | ที่กำหนดเอง | 
|---|---|---|---|
| ขนาด: | S-3XL, ปรับแต่งได้ | ฟังก์ชัน: | ป้องกันรอยขีดข่วน, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 
| บริการ: | OEM / ODM | HS Code: | 3926201100 | 
| เน้น: | ถุงมือกันบาด,ถุงมือเซฟตี้ไฟฟ้า | 
			    	||
ระดับ 5 HPPE ไลเนอร์เคลือบทนตัด / ต่อต้าน - ผลกระทบกู้ภัยกลไกความปลอดภัยถุงมือทำงาน 13 วัด
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ขนาด # | ขนาด | เส้นรอบวงมือ (มม.) | ความยาวมือ (มม.) | ความยาวของถุงมือ (มม.) | 
| 7 | S | 178 | 171 | 30 | 
| 8 | M | 203 | 182 | 240 | 
| 9 | L | 229 | 192 | 250 | 
| 10 | XL | 254 | 204 | 260 | 
| 11 | XXL | 279 | 215 | 270 | 
  EN388 ความเสี่ยงทางกล : 
 
  ฟังก์ชั่นการป้องกันของถุงมือมาตรฐานนั้นป้องกันอันตรายจากไฟโตซิสและความเสี่ยงทางกลรวมถึงความต้านทานต่อการเสียดสีความต้านทานการตัดใบมีดความต้านทานการฉีกขาด 
| ตัวละคร | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | 
| ความต้านทานการกัดกร่อน (จำนวนรอบ) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- | 
| ความต้านทานการตัด Blace (ดัชนี) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 
| ความต้านทานการฉีกขาด | 10 | 25 | 50 | 75 | --- | 
| ความต้านทานการเจาะ | 20 | 60 | 100 | 150 | --- | 
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์





ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +86-152-5512-0126
แฟกซ์: 86-551-62992423