|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | หนังวัว | คุณสมบัติ: | หัวเหล็กกันลื่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ขนาด: | 36-47# ปรับแต่งได้ |
| บริการ: | โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม | รหัส HS: | 6403400090 |
| เน้น: | รองเท้าทำงาน OEM กันลื่น,รองเท้านิ้วเท้าเหล็กป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Cowhide,รองเท้ากันการเจาะ Cowhide |
||
2021 CE Oil Water Resistant Anti Static Non-Slip Work Shoes Steel Toe Puncture Proof รองเท้านิรภัยในอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ยูโร | เรา | เอเชีย | ความยาว | วงเวียนMF |
| ขนาด | ขนาด | ขนาด | (ซม.) | (ซม.) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
ข้อมูลมาตรฐาน
| 1 | SB | ข้อกำหนดพื้นฐาน การป้องกันนิ้วเท้าเกิน 200 J |
| 2 | SBP | SB + ทนต่อการเจาะที่สูงกว่า 1100 N |
| 3 | S1 | SB + ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ + บริเวณที่นั่งปิด + การดูดซับพลังงานที่ส้น + ทนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน |
| 4 | S1P | S1 + ทนต่อการเจาะที่สูงกว่า 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + การซึมผ่านของน้ำและการดูดซึมน้ำ |
| 6 | S3 | S2 + ทนทานต่อการเจาะเหนือ 1100 N + พื้นรองเท้าด้านนอกแบบคลีท |
รายละเอียดการบรรจุ
| 1 | น้ำหนัก: | 1.1 กก./คู่ |
| 2 | บรรจุภัณฑ์: | กล่องละ 10 คู่ |
| 3 | กล่อง Meas: | 62*46*32ซม. |
| 4 | คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต: | 3200 คู่ |
| 5 | คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต: | 6400 คู่ |
| 6 | ตู้คอนเทนเนอร์สูง 40 ฟุต: | 7200 คู่ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทางเลือกสไตล์แต่เพียงผู้เดียว
![]()
การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +86-152-5512-0126
แฟกซ์: 86-551-62992423